中国石油大学职工首届沙滩排球竞赛日程表(第一阶段)
比赛时间 | 比赛队(男) | 比赛队(女) | 场序 | |
| 16:20 | 地学院-理学院 | 经管-机电 | 1 |
16:50 | 体育-化院 | 信控-石工 | 2 | |
17:20 | 机电-储建 | 教发-化院 | 3 | |
| 16:20 | 教发-信控 | 机关-理学院 | 4 |
16:50 | 石工-机关 | 文学院-地学院 | 5 | |
17:20 | 化院-储建 | 化院-机电 | 6 | |
9月18日 | 16:20 | 理学院-机电 | 石工-教发 | 7 |
16:50 | 体育-地学院 | 经管-信控 | 8 | |
17:20 | 信控-石工 | 理学院-文学院 | 9 | |
9月19日 | 16:20 | 经管-教发 | 储建-机关 | 10 |
16:50 | 地学院-化院 | 信控-机电 | 11 | |
17:20 | 机电-体育 | 教发-经管 | 12 |
中国石油大学职工首届沙滩排球竞赛日程表(第一阶段)
比赛时间 | 比赛队(男) | 比赛队(女) | 场序 | |
9月20 日 | 9:00 | 储建-理学院 | 化院-石工 | 13 |
9:30 | 石工-经管 | 文学院-储建 | 14 | |
10:00 | 机关-信控 | 地学院-理学院 | 15 | |
| 15:00 | 化院-理学院 | 机电-石工 | 16 |
15:30 | 体育-储建 | 经管-化院 | 17 | |
16:00 | 地学院-机电 | 信控-教发 | 18 | |
| 9:00 | 经管-机关 | 储建-地学院 | 19 |
9:30 | 教发-石工 | 机关-文学院 | 20 | |
10:00 | 机电-化院 | 教发-机电 | 21 | |
| 15:00 | 储建-地学院 | 化院-信控 | 22 |
15:30 | 理学院-体育 | 石工-经管 | 23 | |
16:00 | 机关-教发 | 地学院-机关 | 24 | |
16:30 | 信控-经管 | 理学院-储建 | 25 |
备注:1、第一阶段一局定胜负,每局比分25分。积分:胜队积分两分,负队积分一分。
2、第二阶段交叉淘汰,三局两胜(21分制,决胜局15分制),小组前两名决一到四名,小组三四名决五到八名。
中国石油大学职工首届沙滩排球竞赛日程表(第二阶段)
比赛时间 | 比赛队(男) | 比赛队(女) | 场序 | |
9 月22日 | 16:20 | A3-B4 | A3-B4 | 26 |
17:00 | A4-B3 | A4-B3 | 27 | |
9 月 23 日 | 16:20 | A1-B2 | A1-B2 | 28 |
17:00 | A2-B1 | A2-B1 | 29 | |
9 月24日 | 16:20 | 26负-27负 | 26负-27负 | 30 7、8名 |
17:00 | 26胜-27胜 | 26胜-27胜 | 31 5、6名 | |
9 月25日 | 16:20 | 28负-29负 | 28负-29负 | 32 3、4名 |
17:00 | 28胜-29胜 | 28胜-29胜 | 33 冠亚军 |
备注:第二阶段采用三局两胜,前两局21分,决胜局15分。