为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,437ccm必赢国际规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十五周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十五周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 252 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 329 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 330 | 2023 | 男 | 较差 |
19 | 311 | 2023 | 男 | 优秀 |
16 | 317 | 2023 | 男 | 较差 |
15 | 507 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 544 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 521 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 513 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 537 | 2023 | 女 | 优秀 |
10 | 707 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 525 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 625 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 604 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 627 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 529 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 519 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 615 | 2022 | 男 | 优秀 |
2 | 326 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 309 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 404 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 304 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 312 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 317 | 2022 | 女 | 较好 |
13 | 306 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 322 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 313 | 2021 | 男 | 较差 |
13 | 318 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 323 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 325 | 2021 | 男 | 较好 |
13 | 324 | 2021 | 男 | 优秀 |
6 | 6541-2 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6542-1 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6561-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6562-2 | 2021 | 女 | 优秀 |
6 | 6421-1 | 2021 | 女 | 差 |
16 | 202 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 206 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 301 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 304 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 307 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 201 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 205 | 2020 | 男 | 较好 |
14 | 622 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 621 | 2020 | 女 | 优秀 |
14 | 607 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 604 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 717 | 2020 | 女 | 优秀 |
437ccm必赢国际宿舍事务管理中心
2024年6月7日