为保障学生宿舍干净整洁、排查宿舍安全隐患,规范学生作息,保障学生拥有干净健康安全的校园生活,437ccm必赢国际规范化、常态化开展宿舍安全卫生检查工作。现将第十六周检查结果面向全院学生通报,对卫生环境优秀的宿舍提出表扬,对宿舍卫生较差的同学进行通报,希望宿舍及时整改。
第十六周学院安全卫生检查表 | ||||
楼号 | 宿舍号 | 年级 | 性别 | 总评 |
19 | 253 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 265 | 2023 | 男 | 优秀 |
19 | 266 | 2023 | 男 | 较好 |
19 | 335 | 2023 | 男 | 较好 |
19 | 266 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 318 | 2023 | 男 | 差 |
19 | 329 | 2023 | 男 | 差 |
15 | 509 | 2023 | 女 | 优秀 |
15 | 524 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 525 | 2023 | 女 | 较好 |
15 | 518 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 517 | 2023 | 女 | 差 |
15 | 522 | 2023 | 女 | 差 |
10 | 601 | 2022 | 男 | 优秀 |
10 | 603 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 605 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 519 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 520 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 524 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 525 | 2022 | 男 | 差 |
10 | 527 | 2022 | 男 | 较好 |
2 | 226 | 2022 | 女 | 较好 |
2 | 312 | 2022 | 女 | 差 |
2 | 310 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 304 | 2022 | 女 | 优秀 |
2 | 309 | 2022 | 女 | 差 |
13 | 326 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 315 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 319 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 309 | 2021 | 男 | 较好 |
13 | 324 | 2021 | 男 | 优秀 |
13 | 321 | 2021 | 男 | 差 |
13 | 317 | 2021 | 男 | 差 |
6 | 6433-2 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6433-1 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6422-2 | 2021 | 女 | 较好 |
6 | 6532-2 | 2021 | 女 | 差 |
6 | 6543-1 | 2021 | 女 | 优秀 |
16 | 202 | 2020 | 男 | 优秀 |
16 | 203 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 206 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 207 | 2020 | 男 | 差 |
16 | 306 | 2020 | 男 | 差 |
14 | 709 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 615 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 606 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 601 | 2020 | 女 | 差 |
14 | 718 | 2020 | 女 | 优秀 |
437ccm必赢国际宿舍事务管理中心
2024年6月17日