中国石油大学(华东)437ccm必赢国际
2024年智能生物制造微专业拟录取名单公示
根据学院相关规定,本着公开、公正、公平的原则,学院完成了2024年智能生物制造微专业选拔工作,经学院选拔工作小组集体研究,确定了拟录取名单,现公示如下:
序号 | 微专业 名称 | 学生 姓名 | 学号 | 所在 学院 | 年级 | 主修 专业 |
1 | 智能生物制造 | 袁晨芝 | 2302010207 | 石油工程学院 | 2023 | 石油工程(卓越) |
2 | 智能生物制造 | 盛晓钰 | 2203040121 | 437ccm必赢国际 | 2022 | 化学 |
3 | 智能生物制造 | 蒋璇 | 2203040109 | 437ccm必赢国际 | 2022 | 化学 |
4 | 智能生物制造 | 王雅琦 | 2203010227 | 437ccm必赢国际 | 2022 | 化学工程与工艺 |
5 | 智能生物制造 | 马昕茹 | 2203010224 | 437ccm必赢国际 | 2022 | 化学工程与工艺 |
6 | 智能生物制造 | 柳承霖 | 2303010427 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 化学工程与工艺 |
7 | 智能生物制造 | 王自在 | 2303010311 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 化学 |
8 | 智能生物制造 | 闫雪梅 | 2303020302 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 应用化学 |
9 | 智能生物制造 | 张同柯 | 2303010502 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 化学工程与工艺 |
10 | 智能生物制造 | 张博 | 2303010315 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 化学工程与工艺 |
11 | 智能生物制造 | 肖天宇 | 2303010210 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 化学工程与工艺 |
12 | 智能生物制造 | 甘京朋 | 2303020224 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 应用化学 |
13 | 智能生物制造 | 朱鸿升 | 2303010212 | 437ccm必赢国际 | 2023 | 化学工程与工艺 |
14 | 智能生物制造 | 王宇轩 | 2304010618 | 机电工程学院 | 2023 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 智能生物制造 | 王杉杉 | 2204030109 | 机电工程学院 | 2022 | 工业设计 |
16 | 智能生物制造 | 万友喆 | 2304010515 | 机电工程学院 | 2023 | 智能制造 |
17 | 智能生物制造 | 周微 | 2309020129 | 理学院 | 2023 | 应用物理学 |
18 | 智能生物制造 | 沈佳琦 | 2314010406 | 材料科学与工程学院 | 2023 | 材料化学 |
19 | 智能生物制造 | 寻昱昊 | 2314010527 | 材料科学与工程学院 | 2023 | 材料科学与工程 |
20 | 智能生物制造 | 薛一珊 | 2315060119 | 石大山能新能源学院 | 2023 | 储能科学与工程 |
21 | 智能生物制造 | 韩冠超 | 2315060105 | 石大山能新能源学院 | 2023 | 储能科学与工程 |
22 | 智能生物制造 | 伍奕颖 | 2315030129 | 石大山能新能源学院 | 2023 | 电气工程及其自动化 |
23 | 智能生物制造 | 陈俊筱 | 2317020114 | 理学院 | 2023 | 数据科学与大数据技术 |
公示期为2024年6月21日-2024年6月23日, 若有异议,请于公示期内实名反映至智能生物制造微专业选拔工作小组:86981330 联系人:唐艳凌
437ccm必赢国际
2024年6月21日